![]() |
Place of Origin: | China |
Marca: | Ironman |
Certificação: | CE; FCC; ISO9001 |
Model Number: | IM.XS.02 |
Características do produto
1Tecnologia avançada.
Equipados com sensores de alta precisão, nossos portões podem detectar com precisão a passagem de pedestres.assegurar um controlo rigoroso do acesso.
Os portões usam sistemas de controle inteligentes que suportam vários métodos de acesso, incluindo cartões RFID, códigos QR, reconhecimento de impressões digitais e reconhecimento facial.Esta flexibilidade permite aos utilizadores escolher o modo de acesso mais adequado de acordo com as suas necessidades.
2.Desenho resistente e durável
Os portões são construídos com materiais de alta qualidade, como aço inoxidável e liga de alumínio.Esses materiais não só dão aos portões uma aparência elegante e moderna, mas também garantem sua durabilidade e resistência à corrosão..
A estrutura mecânica dos portões foi cuidadosamente concebida para suportar um uso frequente.mesmo em áreas de trânsito intenso.
3.Garantia de segurança
Os nossos portões estão equipados com vários elementos de segurança, por exemplo, eles têm sensores anti que podem detectar qualquer obstrução durante o processo de fechamento e parar imediatamente o portão para evitar ferimentos.
Em caso de falha de energia ou emergência, os portões podem ser facilmente abertos manualmente para garantir a evacuação segura de pessoas.
Parâmetros técnicos do produto
1 Dimensões (Aceptada a personalização): comprimento 1400* largura 166* altura 1000mm;
2 Material: liga de alumínio de espessura 5 mm + 3 mm e SPCC de espessura 1,0 mm
3 Tensão de alimentação: AC110~220V±10%, 50 Hz;
4 Motor de accionamento: motor de accionamento sem escovas;
5 sensores:6 pares de sensores infravermelhos;
6 Ambiente de trabalho Temperatura: -30°C ~ +70°C;
7 Umidade relativa: umidade relativa ≤ 95%, sem condensação;
8 Interface de entrada: contacto seco; sinal de nível ou largura de pulso de 12 V > 100 ms; sinal de pulso de 12 V, corrente de accionamento: > 200 mA;
9 Interface de comunicação: padrão elétrico RS485;
10 Largura do canal:≤1110 mm;
11 Velocidade do tráfego: ≤ 30 pessoas/minuto;
12 Direção de passagem: suporte unidirecional e bidirecional (facultativo);
13 Ambiente de trabalho: interior/exterior
14 Funções expansíveis:pode ser ligado a um dispositivo periférico de identificação, cartão IC, reconhecimento de impressões digitais, reconhecimento facial, reconhecimento de veias digitais, reconhecimento de código bidimensional, reconhecimento de cartão de identificação,abertura da APP móvel, equipamento anti-estático integrado humano, portão de segurança, sistema de visitantes, etc.
Parâmetros funcionais | Função de alarme | Tem uma função de alarme sonoro e visual. |
Anti-interferência | Pode prevenir efetivamente o mau funcionamento do portão devido a fatores externos, como interferências eletromagnéticas. | |
Configuração do modo de passagem | A passagem unidirecional, a passagem bidirecional, a passagem livre (com os braços das asas retraídos), etc., podem ser definidas através dos botões do painel de controle principal. | |
Antidespiração | Impede que um número excessivo de pessoas não autorizadas passem ao mesmo tempo. | |
Função anti-prensagem | Quando o portão estiver se fechando, ele deixará de fechar ao detectar um sinal anti-pincagem. | |
Reinicialização automática | Após a abertura do portão, se o usuário não passar dentro do tempo especificado, o sistema cancelará automaticamente a permissão de passagem atual do usuário.e pode ser definido através de um interruptor. | |
Controle de acesso | Podem ser ligados aos portos externos vários dispositivos biométricos. | |
Abertura do portão | O portão abre-se quando a energia estiver desligada. | |
Detecção de falhas | A placa de controle suporta a detecção do tipo de falha para ajudar na análise da causa da falha e no tratamento de falhas anormais. | |
Indicação de passagem | Existem luzes indicadoras do estado da passagem e uma função de alarme pode ser definida para exceder o tempo de permanência na passagem. | |
Funções estendidas | Modo de passagem do veículo | Normal: modo normal de passagem pedonal |
Passagem de veículos: modo de passagem para automóveis, veículos elétricos e motocicletas | ||
Transmissão de voz | Um módulo de voz pode ser estendido e o volume pode ser ajustado. | |
Retardo de abertura/fechamento | O tempo de atraso para a abertura do portão após receber o sinal de abertura e o tempo de atraso para o fechamento do portão após a passagem de pedestres podem ser definidos. | |
Cartão - deslizando dentro da passagem | Ativado: Verificação de carteira é permitida dentro da passagem. | |
Desativado por defeito: o deslize de cartão dentro da passagem (na área de infravermelho de indução) é inválido. | ||
Se bloquear com fechamento do portão para tração traseira e passagem reversa | O portão não será fechado para a passagem de retorno ou tailgating (Pessoa A desliza o cartão, e a pessoa B passa). | |
O portão fechará uma vez e depois abrirá novamente para passagem de reversa ou traseira. | ||
O portão fechar-se-á para a passagem de reversa ou de traseira e não se abrirá novamente. | ||
Ligação contra incêndios | Normalmente em modo aberto: o portão permanece em estado aberto. | |
Modo normalmente fechado: o portão permanece fechado. | ||
Modos de passagem | Passagem de dois sentidos: cartão de dois sentidos - deslizando para passagem normal de pedestres. | |
Passagem gratuita de dois sentidos: Passagem gratuita de dois sentidos sem verificação de uso de cartão. | ||
Passagem de uma só vez: Passagem de uma única vez (A) - deslizar para abrir o portão para passagem normal de pedestres. | ||
Passagem gratuita de um lado: Passagem gratuita de um lado (A) e passagem de outro lado (B) requer verificação com cartão. Passagem proibida: O uso de cartão de dois lados é inválido e o portão está trancado. |