| Nome da marca: | Ironman |
| Número do Modelo: | TJ-Face-03 |
| MOQ: | 1pc |
| preço: | Negociável |
| Detalhes da Embalagem: | embalagem da caixa |
| Condições de Pagamento: | L/c, t/t |
![]()
Com a normalização da prevenção e controle de epidemias, a epidemia de Covid-19 foi efetivamente controlada em grande parte, mas é inevitável que pequenos grupos de pessoas se reúnam em alguns lugares como hospitais, etc.! A medição manual da temperatura e a verificação do código QR de saúde nesses locais apresentam riscos potenciais e também aumentam os custos de mão de obra. Ao mesmo tempo, a eficiência relativamente baixa da medição manual da temperatura e da inspeção do código de saúde aumenta o risco de aglomeração e os dados não estão disponíveis para dupla verificação.
TM78 é uma boa solução para os problemas acima. O sistema possui uma solução que integra coleta de rosto, coleta de carteira de identidade, consulta de status do código de saúde (código vermelho, verde e amarelo), gerenciamento de controle de acesso e upload de dados ao mesmo tempo e local.
3.1 Visão geral rápida das funções
Este dispositivo é usado principalmente para verificação em tempo real do status do código de saúde dos visitantes em locais públicos, coleta e upload de informações e controle de acesso à entrada. Ele pode substituir a medição manual tradicional da temperatura e a verificação do código QR de saúde para alcançar a prevenção e o controle científicos sem tripulação, reduzir filas e aglomerações e tráfego rápido.
![]()
| Aparência do produto | ||||
| Material | Dimensões(mm) | Embalagem unitária(g) | P.L(g) | Tamanho da tela(pol) |
| Liga de alumínio + painel de vidro temperado | 430*170*112 | Cerca de 2000 | Cerca de 1480 | 8 |
| Lista de embalagem | ||||
| Dispositivo principal X1, chave Allen M4 X1, certificado QA X1, manual do usuário X1, cartão de garantia X1, adaptador de energia 12V2A X1 | ||||
5.1 Dimensões
![]()
| Parâmetros básicos | ||
| Sensor | CMOS de varredura progressiva de 1/2,8" | |
| Iluminação mínima | 0,01Lux@(F1.2,AGC ON) | |
| Obturador | 1/100s~1/10000s | |
| Lente | Lente dupla SONNY 6mm | |
| Tela de exibição | Tela de exibição IPS HD de 8 polegadas (1280*800) | |
| WDR | Suporte | |
| Transmissão de voz | suporte para transmissão de voz TTS personalizada; | |
| Detecção da temperatura corporal | ||
| Posição de medição | testa | |
| Precisão | ±0,3℃ | |
| Precisão da exibição | 0,01℃ | |
| Distância de medição | 20cm—120cm | |
| Modo de medição | Medição de temperatura super rápida | |
| Vídeo | ||
| Padrão de vídeo | H.264 | |
| Tamanho do vídeo | 1920(H)*1080(V) | |
| Taxa de quadros | 25fps | |
| Recursos inteligentes | ||
| Tipo de verificação | 1:N | |
| Tipo de detecção | Detecção de vivacidade | |
| Taxa de reconhecimento | ≥99% | |
| Distância de reconhecimento facial | 0,5-2m | |
| Distância de reconhecimento do código QR de saúde | 2cm—5cm | |
| Distância de reconhecimento da carteira de identidade | Menos de 1cm | |
| Biblioteca de rostos | 50000 rostos | |
| Importação da biblioteca de rostos | Imagem única, imagem em lote, instantâneo em tempo real | |
| Instantâneo | ||
| Formato da imagem | Codificação JPEG | |
| Resultado do instantâneo | Vista panorâmica, vista local em close-up | |
| Tamanho da imagem | 1920*1080(Vista panorâmica), vista local em close-up com base no tamanho real da imagem | |
| Registros | Suporte para 100.000 registros em um único dispositivo | |
| Modos de trabalho | ||
| Modo de saída | Wiegand 26/34/66, relé | |
| Modo de disparo | Disparo de rosto de lista de permissões, código QR, carteira de identidade de segunda geração | |
| Rede | ||
| Protocolos suportados | ONVIF,TCP/IP,HTTP,FTP,485,GB28181,Wiegand,DNS,NTP,MQTT,WEBSOCKET | |
| Função geral | Batimento cardíaco, proteção por senha, NTP | |
| Ambiente de trabalho | ||
| Fonte de energia | CC 12V/2A | |
| Consumo de energia | ≤12W | |
| Temperatura de trabalho | 0℃~+40℃(sem condensação) | |
| Umidade de trabalho | 0%-90% | |
| Medidas de proteção | Protetor contra surtos de raios | |
7.1 Instalação do suporte
![]()
7.2 Ligação com sistemas de controle de acesso
![]()
8.1 Montagem em pedestal
![]()
Este método de instalação é simples e rápido de implantar, e o suporte precisa ser adquirido adicionalmente.
8.2 Montagem em catraca
Este método de instalação requer a cooperação de catracas.
![]()
9.1 Cabo de cauda
A interface de relé de P4 é o sinal de controle de acesso, e o sinal de relé de P6 é o sinal de saída de alarme anormal.
![]()
Isenção de responsabilidade
O mesmo produto de modelo pode ter várias versões disponíveis e pode haver diferenças (no design do LOGO, detalhes da aparência, etc.), consulte o produto real.
Todos os direitos reservados
Sem o consentimento por escrito da Chengdu Tommi Technology Co., Ltd., qualquer entidade ou indivíduo não deverá extrair ou copiar parte ou todo o conteúdo deste manual sem autorização, e não deverá divulgá-lo de forma alguma.