![]() |
Place of Origin: | China |
Marca: | Ironman |
Certificação: | CE; FCC; ISO9001 |
Número do modelo: | IM.LB.01 |
Vantagem do produto
1Segurança reforçada.
Os nossos portões de acesso servem como uma forte barreira contra a entrada não autorizada, implementando medidas estritas de controlo de acesso, reduzem significativamente o risco de roubo, vandalismo,e outros incidentes de segurançaOs registos de acesso detalhados podem ser usados para análise forense em caso de qualquer violação de segurança.
A integração de vários modos de acesso acrescenta uma camada adicional de segurança. Por exemplo, o reconhecimento biométrico é difícil de forjar, garantindo que apenas o pessoal autorizado possa entrar nas instalações.
2. Melhoria da Eficiência
O rápido funcionamento de nossos portões permite que um grande número de pedestres passem em um curto período.Isto é especialmente benéfico em áreas de trânsito intenso, como estações de metrô e estádios., onde é crucial minimizar os tempos de espera.
O sistema de controlo de acesso inteligente pode ser personalizado para diferentes horários, por exemplo, durante as horas de pico, os portões podem ser definidos para se abrir mais rapidamente, enquanto durante as horas fora de pico,podem funcionar num modo mais eficiente em termos de energia.
3Custo - Eficácia
Os nossos portões são projetados para uso a longo prazo, com mínimas necessidades de manutenção.que resulta em custos globais mais baixos.
A integração de múltiplas funções de controlo de acesso num único sistema elimina a necessidade de dispositivos separados, poupando custos de instalação e de exploração.
4. Experiência amigável para o utilizador
O funcionamento simples e intuitivo dos nossos portões torna-os fáceis de compreender e de utilizar para todos os utilizadores, quer se trate de uma pessoa idosa ou de uma criança, que podem aprender rapidamente a passar pelos portões.
O feedback visual e auditivo claro fornecido pelos portões, como luzes verdes para entrada autorizada e luzes vermelhas para entrada não autorizada, melhora ainda mais a experiência do usuário.
IM.LBST01 |
Parâmetros técnicos do produto |
IM.LB01 | ||
Parâmetros funcionais | Função de alarme | Tem uma função de alarme sonoro e visual. |
Anti-interferência | Pode prevenir efetivamente o mau funcionamento do portão devido a fatores externos, como interferências eletromagnéticas. | |
Configuração do modo de passagem | A passagem unidirecional, a passagem bidirecional, a passagem livre (com os braços das asas retraídos), etc., podem ser definidas através dos botões do painel de controle principal. | |
Antidespiração | Impede que um número excessivo de pessoas não autorizadas passem ao mesmo tempo. | |
Função anti-prensagem | Quando o portão estiver se fechando, ele deixará de fechar ao detectar um sinal anti-pincagem. | |
Reinicialização automática | Após a abertura do portão, se o usuário não passar dentro do tempo especificado, o sistema cancelará automaticamente a permissão de passagem atual do usuário.e pode ser definido através de um interruptor. | |
Controle de acesso | Podem ser ligados aos portos externos vários dispositivos biométricos. | |
Abertura do portão | O portão abre-se quando a energia estiver desligada. | |
Detecção de falhas | A placa de controle suporta a detecção do tipo de falha para ajudar na análise da causa da falha e no tratamento de falhas anormais. | |
Indicação de passagem | Existem luzes indicadoras do estado da passagem e uma função de alarme pode ser definida para exceder o tempo de permanência na passagem. | |
Funções estendidas | Modo de passagem do veículo | Normal: modo normal de passagem pedonal |
Passagem de veículos: modo de passagem para automóveis, veículos elétricos e motocicletas | ||
Transmissão de voz | Um módulo de voz pode ser estendido e o volume pode ser ajustado. | |
Retardo de abertura/fechamento | O tempo de atraso para a abertura do portão após receber o sinal de abertura e o tempo de atraso para o fechamento do portão após a passagem de pedestres podem ser definidos. | |
Cartão - deslizando dentro da passagem | Ativado: Verificação de carteira é permitida dentro da passagem. | |
Desativado por defeito: o deslize de cartão dentro da passagem (na área de infravermelho de indução) é inválido. | ||
Se bloquear com fechamento do portão para tração traseira e passagem reversa | O portão não será fechado para a passagem de retorno ou tailgating (Pessoa A desliza o cartão, e a pessoa B passa). | |
O portão fechará uma vez e depois abrirá novamente para passagem de reversa ou traseira. | ||
O portão fechar-se-á para a passagem de reversa ou de traseira e não se abrirá novamente. | ||
Ligação contra incêndios | Normalmente em modo aberto: o portão permanece em estado aberto. | |
Modo normalmente fechado: o portão permanece fechado. | ||
Modos de passagem | Passagem de dois sentidos: cartão de dois sentidos - deslizando para passagem normal de pedestres. | |
Passagem gratuita de dois sentidos: Passagem gratuita de dois sentidos sem verificação de uso de cartão. | ||
Passagem de uma só vez: Passagem de uma única vez (A) - deslizar para abrir o portão para passagem normal de pedestres. | ||
Passagem gratuita de um lado: Passagem gratuita de um lado (A) e passagem de outro lado (B) requer verificação com cartão. Passagem proibida: O uso de cartão de dois lados é inválido e o portão está trancado. |